Novedades respecto a 2016
Cambios de puesto entre los 100 nombres más puestos de 2016 y de 2017.
En 2017 nacieron en España 202.478 niños y 190.703 niñas. Los nombres más puestos fueron Lucas (4.217 niños) y Lucía (4.423 niñas).
| # | Nombre de hombre | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Lucas | 4.217 |
| 2 | Hugo | 4.160 |
| 3 | Martín | 3.848 |
| 4 | Daniel | 3.727 |
| 5 | Pablo | 3.431 |
| 6 | Alejandro | 3.226 |
| 7 | Mateo | 3.126 |
| 8 | Adrián | 2.845 |
| 9 | Álvaro | 2.800 |
| 10 | Manuel | 2.525 |
| 11 | Leo | 2.492 |
| 12 | David | 2.484 |
| 13 | Mario | 2.421 |
| 14 | Diego | 2.259 |
| 15 | Javier | 2.015 |
| 16 | Enzo | 1.965 |
| 17 | Izan | 1.897 |
| 18 | Marcos | 1.752 |
| 19 | Marco | 1.720 |
| 20 | Álex | 1.618 |
| 21 | Carlos | 1.579 |
| 22 | Sergio | 1.539 |
| 23 | Marc | 1.499 |
| 24 | Antonio | 1.468 |
| 25 | Bruno | 1.444 |
| 26 | Miguel | 1.409 |
| 27 | Gonzalo | 1.398 |
| 28 | Jorge | 1.394 |
| 29 | Juan | 1.323 |
| 30 | Dylan | 1.290 |
| 31 | Ángel | 1.289 |
| 32 | Nicolás | 1.248 |
| 33 | Oliver | 1.230 |
| 34 | Thiago | 1.166 |
| 35 | Eric | 1.135 |
| 36 | Gabriel | 1.097 |
| 37 | Iker | 1.095 |
| 38 | José | 1.068 |
| 39 | Héctor | 1.053 |
| 40 | Iván | 1.052 |
| 41 | Adam | 1.047 |
| 42 | Gael | 1.029 |
| 43 | Darío | 1.008 |
| 44 | Samuel | 1.007 |
| 45 | Víctor | 970 |
| 46 | Rodrigo | 946 |
| 47 | Rubén | 945 |
| 48 | Luca | 898 |
| 49 | Jesús | 894 |
| 50 | Aarón | 865 |
| 51 | Raúl | 839 |
| 52 | Francisco | 833 |
| 53 | Ian | 816 |
| 54 | Guillermo | 812 |
| 55 | Erik | 801 |
| 56 | Pedro | 798 |
| 57 | Jaime | 795 |
| 58 | Aitor | 784 |
| 59 | Pau | 780 |
| 60 | Rafael | 769 |
| 61 | Alberto | 742 |
| 62 | Mohamed | 740 |
| 63 | Luis | 733 |
| 64 | Joel | 723 |
| 65 | Julen | 710 |
| 66 | Saúl | 698 |
| 67 | Pol | 644 |
| 68 | Unai | 638 |
| 69 | Martí | 610 |
| 70 | Rayan | 588 |
| 71 | Andrés | 575 |
| 72 | Nil | 574 |
| 73 | Ismael | 571 |
| 74 | Fernando | 569 |
| 75 | Jan | 565 |
| 76 | Asier | 562 |
| 77 | Santiago | 556 |
| 78 | Liam | 538 |
| 79 | Alonso | 534 |
| 80 | Biel | 506 |
| 81 | Aleix | 502 |
| 82 | Alan | 494 |
| 83 | Arnau | 482 |
| 84 | Youssef | 480 |
| 85 | Óscar | 464 |
| 86 | Ignacio | 444 |
| 87 | Isaac | 435 |
| 88 | Cristian | 432 |
| 89 | Miguel Ángel | 430 |
| 90 | Matías | 427 |
| 91 | Amir | 424 |
| 92 | Neizan | 414 |
| 93 | Noah | 410 |
| 94 | Joan | 408 |
| 95 | Axel | 395 |
| 96 | Teo | 384 |
| 97 | Enrique | 379 |
| 98 | Imran | 371 |
| 99 | Omar | 369 |
| 100 | Mauro | 364 |
| # | Nombre de mujer | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Lucía | 4.423 |
| 2 | Sofía | 4.221 |
| 3 | María | 3.890 |
| 4 | Martina | 3.829 |
| 5 | Paula | 3.089 |
| 6 | Julia | 3.005 |
| 7 | Daniela | 2.974 |
| 8 | Valeria | 2.862 |
| 9 | Alba | 2.686 |
| 10 | Emma | 2.528 |
| 11 | Carla | 2.492 |
| 12 | Sara | 2.419 |
| 13 | Noa | 2.378 |
| 14 | Carmen | 2.174 |
| 15 | Claudia | 1.912 |
| 16 | Valentina | 1.694 |
| 17 | Alma | 1.623 |
| 18 | Ana | 1.545 |
| 19 | Marta | 1.430 |
| 20 | Chloe | 1.425 |
| 21 | Olivia | 1.402 |
| 22 | Elena | 1.394 |
| 23 | Adriana | 1.372 |
| 24 | Laia | 1.367 |
| 25 | Vega | 1.360 |
| 26 | Vera | 1.345 |
| 27 | Lola | 1.344 |
| 28 | Irene | 1.325 |
| 29 | Jimena | 1.317 |
| 30 | Alejandra | 1.278 |
| 31 | Laura | 1.276 |
| 32 | Inés | 1.253 |
| 33 | Candela | 1.222 |
| 34 | Mía | 1.218 |
| 35 | Triana | 1.203 |
| 36 | Aitana | 1.180 |
| 37 | Abril | 1.039 |
| 38 | Lara | 1.033 |
| 39 | Carlota | 1.016 |
| 40 | Ariadna | 1.011 |
| 41 | Alicia | 967 |
| 42 | Marina | 953 |
| 43 | Clara | 944 |
| 44 | Rocío | 934 |
| 45 | Nora | 898 |
| 46 | Manuela | 893 |
| 47 | Blanca | 883 |
| 48 | Victoria | 876 |
| 49 | Ainhoa | 843 |
| 50 | Andrea | 821 |
| 51 | Leyre | 819 |
| 52 | Ángela | 808 |
| 53 | Leire | 780 |
| 54 | Nerea | 774 |
| 55 | Celia | 758 |
| 56 | Eva | 757 |
| 57 | Ainara | 740 |
| 58 | Zoé | 703 |
| 59 | Elsa | 657 |
| 60 | Natalia | 591 |
| 61 | Isabel | 584 |
| 62 | Gala | 534 |
| 63 | Lía | 531 |
| 64 | Iria | 527 |
| 65 | Aina | 514 |
| 66 | Ona | 506 |
| 67 | Mar | 502 |
| 68 | África | 494 |
| 69 | Luna | 476 |
| 70 | Cristina | 472 |
| 71 | Cayetana | 469 |
| 72 | Amira | 452 |
| 73 | Aroa | 450 |
| 74 | Gabriela | 446 |
| 75 | Iris | 443 |
| 76 | Mara | 434 |
| 77 | Nuria | 411 |
| 78 | Malak | 406 |
| 79 | Carolina | 404 |
| 80 | Jana | 401 |
| 81 | Julieta | 396 |
| 82 | Arlet | 395 |
| 83 | Cloe | 395 |
| 84 | Alexia | 382 |
| 85 | Helena | 379 |
| 86 | Diana | 378 |
| 87 | Naia | 373 |
| 88 | Aya | 372 |
| 89 | Salma | 372 |
| 90 | Paola | 368 |
| 91 | Berta | 366 |
| 92 | India | 366 |
| 93 | Elia | 358 |
| 94 | Anna | 346 |
| 95 | Fátima | 343 |
| 96 | Adara | 337 |
| 97 | Naiara | 332 |
| 98 | Nour | 332 |
| 99 | Nahia | 321 |
| 100 | Elisa | 318 |
Cambios de puesto entre los 100 nombres más puestos de 2016 y de 2017.
| Comunidad | Niños | Niñas |
|---|---|---|
| Andalucía | Manuel, Hugo, Alejandro | María, Lucía, Martina |
| Aragón | Lucas, Hugo, Daniel | Lucía, Sofía, Julia |
| Principado de Asturias | Martín, Mateo, Lucas | Sofía, Lucía, Valeria |
| Illes Balears | Marc, Pau, Lucas | Emma, Julia, Martina |
| Canarias | Hugo, Lucas, Mateo | Martina, Sofía, Valeria |
| Cantabria | Martín, Daniel, Lucas | Lucía, Sofía, Julia |
| Castilla y León | Lucas, Martín, Mateo | Lucía, Sofía, Martina |
| Castilla - La Mancha | Lucas, Hugo, Daniel | Lucía, Sofía, María |
| Cataluña | Marc, Pol, Álex | Julia, Martina, Emma |
| Comunitat Valenciana | Lucas, Marc, Hugo | Sofía, Lucía, María |
| Extremadura | Daniel, Manuel, Álvaro | Lucía, Carmen, Carla |
| Galicia | Martín, Lucas, Mateo | Sofía, Noa, Daniela |
| Comunidad de Madrid | Lucas, Daniel, Mateo | Sofía, Lucía, Martina |
| Región de Murcia | Pablo, Alejandro, Daniel | María, Sofía, Lucía |
| Comunidad Foral de Navarra | Julen, Martín, Iker | Irati, Lucía, Ane |
| País Vasco | Markel, Julen, Jon | June, Ane, Laia |
| La Rioja | Martín, Lucas, Pablo | Sofía, Lucía, Paula |
| Ceuta | Mohamed, Adam, Imran | Amira, Noor, Yannat |
| Melilla | Mohamed, Adam, Maher | Amira, Malak, Nour |
Fuente: INE, estadística de nacimientos (nombres de los recién nacidos). El INE publica los 100 nombres más puestos de España y los 10 más puestos de cada comunidad.