Novedades respecto a 2002
Cambios de puesto entre los 100 nombres más puestos de 2002 y de 2003.
Niños
Los que más suben
Los que más bajan
- Christian▼ 1480.º
- Andrés▼ 948.º
- Juan Manuel▼ 974.º
- Francisco Javier▼ 841.º
- Cristian▼ 845.º
En 2003 nacieron en España 227.584 niños y 214.297 niñas. Los nombres más puestos fueron Alejandro (7.869 niños) y Lucía (9.443 niñas).
| # | Nombre de mujer | Personas |
|---|---|---|
| 1 | Lucía | 9.443 |
| 2 | María | 9.131 |
| 3 | Paula | 7.331 |
| 4 | Laura | 5.683 |
| 5 | Marta | 4.829 |
| 6 | Andrea | 4.667 |
| 7 | Alba | 4.488 |
| 8 | Sara | 3.472 |
| 9 | Claudia | 3.415 |
| 10 | Ana | 3.307 |
| 11 | Nerea | 3.234 |
| 12 | Carla | 2.730 |
| 13 | Elena | 2.525 |
| 14 | Cristina | 2.470 |
| 15 | Natalia | 2.323 |
| 16 | Marina | 2.307 |
| 17 | Ainhoa | 2.289 |
| 18 | Irene | 2.280 |
| 19 | Carmen | 2.174 |
| 20 | Nuria | 1.816 |
| 21 | Julia | 1.807 |
| 22 | Ángela | 1.666 |
| 23 | Sofía | 1.618 |
| 24 | Rocío | 1.589 |
| 25 | Sandra | 1.455 |
| 26 | Noelia | 1.430 |
| 27 | Alejandra | 1.428 |
| 28 | Patricia | 1.369 |
| 29 | Raquel | 1.342 |
| 30 | Clara | 1.337 |
| 31 | Celia | 1.237 |
| 32 | Alicia | 1.227 |
| 33 | Silvia | 1.189 |
| 34 | Inés | 1.168 |
| 35 | Miriam | 1.154 |
| 36 | Isabel | 1.125 |
| 37 | Eva | 1.112 |
| 38 | Lorena | 1.035 |
| 39 | Laia | 1.014 |
| 40 | Beatriz | 939 |
| 41 | Carlota | 891 |
| 42 | Carolina | 885 |
| 43 | Daniela | 871 |
| 44 | Lidia | 835 |
| 45 | Ariadna | 827 |
| 46 | Blanca | 824 |
| 47 | Anna | 789 |
| 48 | Adriana | 777 |
| 49 | Aitana | 762 |
| 50 | Judith | 758 |
| 51 | Mónica | 754 |
| 52 | Mireia | 753 |
| 53 | Ainara | 675 |
| 54 | Ana María | 665 |
| 55 | Lara | 648 |
| 56 | Victoria | 642 |
| 57 | Mar | 638 |
| 58 | Esther | 603 |
| 59 | Naiara | 602 |
| 60 | Candela | 600 |
| 61 | Aroa | 579 |
| 62 | Sonia | 576 |
| 63 | Paola | 575 |
| 64 | Aina | 569 |
| 65 | Teresa | 565 |
| 66 | Emma | 552 |
| 67 | Leire | 539 |
| 68 | Verónica | 508 |
| 69 | Belén | 503 |
| 70 | Aida | 491 |
| 71 | María del Carmen | 486 |
| 72 | Yaiza | 484 |
| 73 | Martina | 477 |
| 74 | Berta | 476 |
| 75 | Judit | 475 |
| 76 | Sheila | 474 |
| 77 | Erika | 472 |
| 78 | Gisela | 467 |
| 79 | Noa | 460 |
| 80 | Noemí | 450 |
| 81 | Helena | 448 |
| 82 | Fátima | 442 |
| 83 | Desiree | 436 |
| 84 | Salma | 414 |
| 85 | Rebeca | 413 |
| 86 | Ane | 403 |
| 87 | Valeria | 403 |
| 88 | Zaira | 390 |
| 89 | Nora | 382 |
| 90 | María José | 377 |
| 91 | Paloma | 371 |
| 92 | Tania | 371 |
| 93 | Nadia | 351 |
| 94 | Irati | 344 |
| 95 | Diana | 340 |
| 96 | Elisa | 340 |
| 97 | Gema | 340 |
| 98 | Susana | 335 |
| 99 | Nayara | 334 |
| 100 | Gabriela | 333 |
Cambios de puesto entre los 100 nombres más puestos de 2002 y de 2003.
Fuente: INE, estadística de nacimientos (nombres de los recién nacidos). El INE publica los 100 nombres más puestos de España y los 10 más puestos de cada comunidad.