Apellidos más comunes en Jaén
Los 50 primeros apellidos más frecuentes entre las personas que viven en Jaén y entre las nacidas allí. El más común es García, con 22.521 personas.
Datos del INE a 1 de enero de 2025.
Por provincia de residencia
| # | Primer apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | García | 22.521 |
| 2 | Martínez | 19.537 |
| 3 | López | 19.495 |
| 4 | Sánchez | 13.181 |
| 5 | Fernández | 12.243 |
| 6 | Moreno | 11.437 |
| 7 | Ruiz | 11.169 |
| 8 | Rodríguez | 10.004 |
| 9 | Jiménez | 9.918 |
| 10 | Pérez | 9.911 |
| 11 | González | 8.926 |
| 12 | Muñoz | 6.313 |
| 13 | Gómez | 6.098 |
| 14 | Torres | 5.895 |
| 15 | Molina | 5.271 |
| 16 | Ortega | 4.749 |
| 17 | Romero | 4.516 |
| 18 | Díaz | 4.492 |
| 19 | Garrido | 4.374 |
| 20 | Serrano | 4.182 |
| 21 | Gutiérrez | 3.829 |
| 22 | Martos | 3.697 |
| 23 | Cortés | 3.329 |
| 24 | Cruz | 3.320 |
| 25 | Cano | 3.270 |
| 26 | Ramírez | 3.234 |
| 27 | Exposito | 3.159 |
| 28 | Castillo | 3.066 |
| 29 | Marín | 3.041 |
| 30 | Medina | 2.821 |
| 31 | Quesada | 2.802 |
| 32 | Lara | 2.801 |
| 33 | Moral | 2.724 |
| 34 | Delgado | 2.553 |
| 35 | Castro | 2.437 |
| 36 | Fuentes | 2.423 |
| 37 | Morales | 2.377 |
| 38 | Navarro | 2.369 |
| 39 | Hernández | 2.347 |
| 40 | Herrera | 2.166 |
| 41 | Cabrera | 2.094 |
| 42 | Cobo | 1.984 |
| 43 | Martín | 1.944 |
| 44 | Ortiz | 1.900 |
| 45 | Moya | 1.862 |
| 46 | Campos | 1.845 |
| 47 | Hidalgo | 1.842 |
| 48 | Contreras | 1.814 |
| 49 | Carrillo | 1.778 |
| 50 | Padilla | 1.778 |
Por provincia de nacimiento
| # | Primer apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | García | 33.794 |
| 2 | Martínez | 30.594 |
| 3 | López | 29.080 |
| 4 | Sánchez | 19.609 |
| 5 | Fernández | 18.327 |
| 6 | Ruiz | 16.424 |
| 7 | Moreno | 16.403 |
| 8 | Rodríguez | 14.780 |
| 9 | Pérez | 14.378 |
| 10 | Jiménez | 14.072 |
| 11 | González | 13.009 |
| 12 | Muñoz | 9.113 |
| 13 | Gómez | 8.946 |
| 14 | Torres | 8.352 |
| 15 | Molina | 7.643 |
| 16 | Ortega | 6.766 |
| 17 | Díaz | 6.384 |
| 18 | Garrido | 6.375 |
| 19 | Romero | 6.342 |
| 20 | Serrano | 6.146 |
| 21 | Martos | 5.291 |
| 22 | Gutiérrez | 5.086 |
| 23 | Marín | 4.918 |
| 24 | Cano | 4.900 |
| 25 | Cruz | 4.611 |
| 26 | Ramírez | 4.497 |
| 27 | Exposito | 4.482 |
| 28 | Castillo | 4.315 |
| 29 | Cortés | 4.247 |
| 30 | Medina | 4.152 |
| 31 | Quesada | 4.144 |
| 32 | Lara | 4.074 |
| 33 | Fuentes | 3.687 |
| 34 | Morales | 3.552 |
| 35 | Navarro | 3.538 |
| 36 | Delgado | 3.471 |
| 37 | Moral | 3.458 |
| 38 | Castro | 3.315 |
| 39 | Herrera | 3.249 |
| 40 | Hernández | 3.183 |
| 41 | Ortiz | 2.861 |
| 42 | Cobo | 2.849 |
| 43 | Hidalgo | 2.754 |
| 44 | Moya | 2.751 |
| 45 | Cabrera | 2.745 |
| 46 | Campos | 2.650 |
| 47 | Padilla | 2.600 |
| 48 | Carrillo | 2.590 |
| 49 | Carmona | 2.557 |
| 50 | Gallego | 2.540 |
Consulta también los nombres más comunes en Jaén.
Otras provincias
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza