Apellidos más comunes en Badajoz
Los 50 primeros apellidos más frecuentes entre las personas que viven en Badajoz y entre las nacidas allí. El más común es García, con 19.976 personas.
Datos del INE a 1 de enero de 2025.
Por provincia de residencia
| # | Primer apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | García | 19.976 |
| 2 | González | 19.174 |
| 3 | Sánchez | 18.453 |
| 4 | Rodríguez | 17.227 |
| 5 | Fernández | 12.320 |
| 6 | Gómez | 9.095 |
| 7 | López | 8.721 |
| 8 | Pérez | 8.711 |
| 9 | Díaz | 7.837 |
| 10 | Moreno | 7.537 |
| 11 | Martínez | 6.836 |
| 12 | Martín | 5.908 |
| 13 | Romero | 5.759 |
| 14 | Hernández | 5.123 |
| 15 | Muñoz | 5.040 |
| 16 | Álvarez | 4.889 |
| 17 | Jiménez | 4.664 |
| 18 | Ruiz | 4.019 |
| 19 | Domínguez | 3.826 |
| 20 | Vázquez | 3.811 |
| 21 | Ramos | 3.407 |
| 22 | Guerrero | 3.339 |
| 23 | Gutiérrez | 3.180 |
| 24 | Durán | 3.035 |
| 25 | Gallardo | 3.016 |
| 26 | Delgado | 3.012 |
| 27 | Núñez | 2.905 |
| 28 | Márquez | 2.884 |
| 29 | Flores | 2.770 |
| 30 | Gil | 2.744 |
| 31 | Blanco | 2.711 |
| 32 | Lozano | 2.680 |
| 33 | Gallego | 2.666 |
| 34 | Ortiz | 2.656 |
| 35 | Benítez | 2.652 |
| 36 | Cortés | 2.595 |
| 37 | Méndez | 2.482 |
| 38 | Carrasco | 2.465 |
| 39 | Caballero | 2.441 |
| 40 | Santos | 2.350 |
| 41 | Murillo | 2.327 |
| 42 | Silva | 2.280 |
| 43 | Nieto | 2.212 |
| 44 | Suárez | 2.207 |
| 45 | Carmona | 2.184 |
| 46 | Calderón | 2.156 |
| 47 | Torres | 2.150 |
| 48 | Serrano | 2.147 |
| 49 | Ramírez | 2.140 |
| 50 | Rubio | 2.030 |
Por provincia de nacimiento
| # | Primer apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | García | 25.626 |
| 2 | Sánchez | 24.954 |
| 3 | González | 24.804 |
| 4 | Rodríguez | 22.749 |
| 5 | Fernández | 16.188 |
| 6 | Gómez | 12.054 |
| 7 | López | 10.970 |
| 8 | Pérez | 10.769 |
| 9 | Díaz | 10.190 |
| 10 | Moreno | 9.997 |
| 11 | Martínez | 8.439 |
| 12 | Romero | 8.095 |
| 13 | Martín | 7.460 |
| 14 | Muñoz | 6.843 |
| 15 | Hernández | 6.521 |
| 16 | Álvarez | 6.349 |
| 17 | Jiménez | 5.445 |
| 18 | Ruiz | 5.082 |
| 19 | Domínguez | 5.074 |
| 20 | Vázquez | 5.017 |
| 21 | Ramos | 4.451 |
| 22 | Guerrero | 4.427 |
| 23 | Durán | 4.413 |
| 24 | Gallardo | 4.272 |
| 25 | Delgado | 4.201 |
| 26 | Gutiérrez | 4.060 |
| 27 | Núñez | 4.021 |
| 28 | Gallego | 3.890 |
| 29 | Márquez | 3.860 |
| 30 | Blanco | 3.763 |
| 31 | Caballero | 3.687 |
| 32 | Benítez | 3.610 |
| 33 | Murillo | 3.600 |
| 34 | Ortiz | 3.587 |
| 35 | Flores | 3.529 |
| 36 | Carrasco | 3.509 |
| 37 | Méndez | 3.450 |
| 38 | Lozano | 3.433 |
| 39 | Gil | 3.385 |
| 40 | Cortés | 3.336 |
| 41 | Calderón | 3.165 |
| 42 | Santos | 3.021 |
| 43 | Carmona | 3.017 |
| 44 | Serrano | 2.944 |
| 45 | Nieto | 2.851 |
| 46 | Silva | 2.843 |
| 47 | Rubio | 2.785 |
| 48 | Ramírez | 2.776 |
| 49 | Hidalgo | 2.733 |
| 50 | Suárez | 2.674 |
Consulta también los nombres más comunes en Badajoz.
Otras provincias
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza